Ilse Jacobsen Size Chart
Clothing
General Size | XS | S | M | L | XL |
Chest (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
Waist (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 86 |
Hip (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Inseam (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
EU Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Footwear
EU Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
US Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 |
Insole Length (cm) | 23.7 | 24.3 | 25 | 25.7 | 26.3 | 27 |
